400-410W MONO PERC AII BLACK
$3,087.08



NOTA: LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
- Descripción
Descripción
| Salida nominal (Pmpp / Wp) | 400 | 405 | 410 |
| Voltaje nominal (Vmpp /V) | 31.06 | 31.21 | 31.35 |
| Corriente nominal (Impp /A) | 12.88 | 12.98 | 13.08 |
| Voltaje de circuito abierto :Voc[V] | 36.83 | 36.98 | 37.12 |
| Corriente de corto ciruito : Isc[A] | 13.76 | 13.86 | 13.96 |
| Efficiencia del módulo: [%] | 20.72 | 20.97 | 21.30 |
| Dimensiones exteriores | 1724 x 1134 x 35 mm | ||
| Peso del módulo | 21.5kg | ||
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0.29%/°C | ||
| Coeficiente de temperatura (Isc) | +0.048%/°C | ||
| Temperatura de operación | -40°C~+85°C | ||
| Máx. Clasificación de fusibles en serie | 25A | ||
| Máximo voltaje del sistema | 1500V DC (IEC) | ||
• Irradiación 1000W/m?, temperatura del módulo 25°C, AM (masa de aire)=1.5

