- Descripción
Descripción
| Salida nominal (Pmpp / Wp) | 100 | 105 | 110 |
| Voltaje nominal (Vmpp /V) | 18.15 | 18.20 | 18.23 |
| Corriente nominal (Impp /A) | 5.50 | 5.77 | 6.03 |
| Voltaje de circuito abierto :Voc[V] | 21.30 | 21.38 | 21.42 |
| Corriente de corto ciruito :Isc[A] | 5.93 | 6.11 | 6.39 |
| Efficiencia del módulo: [%] | 17.76 | 18.65 | 19.50 |
| Dimensiones exteriores | 840 x 670 x 30 mm | ||
| Peso del módulo | 6.5kg | ||
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -(0.280=0.02)%/°C | ||
| Coeficiente de temperatura (Isc) | +(0.048士0.005)%/°C | ||
| NMOT | 45‡2°C | ||
| Máx. Clasificación de fusibles en serie | 10A | ||
| Máximo voltaje del sistema | 600V DC | ||
• Irradiación 1000W/m’, temperatura del módulo 25°C, AM (masa de aire)=1.5|




