PANEL SOLAR TW 625W
$4,706.00




NOTA: LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
- Descripción
Descripción
| Salida nominal (Pmpp /Wp) | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
| Voltaje nominal (Vmpp /V) | 40.48 | 40.65 | 40.82 | 40.96 | 41.10 |
| Corriente nominal (Impp / A) | 15.07 | 15.13 | 15.19 | 15.26 | 15.33 |
| Voltaje de circuito abierto :Voc[V] | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Corriente de corto ciruito :Isc[A] | 15.94 | 16.00 | 16.06 | 16.12 | 16.18 |
| Eficiencia del módulo: [%] | 22.60 | 22.80 | 23.00 | 23.10 | 23.30 |
| Dimensiones exteriores | 2382 x 1134 x 30 mm | ||||
| Peso del módulo | 32.5kg | ||||
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0.24%/°C | ||||
| Coeficiente de temperatura (Isc) | +0.046%/°C | ||||
| NMOT | 45‡2°C | ||||
| Máx. Clasificación de fusibles en serie | 30A | ||||
| Máximo voltaje del sistema | 1500V DC | ||||
•Irradiación 1000W/m’ temperatura del módulo 25°C. AM (masa de aire)=1.5 |


