640-645-650W BIFACIAL
$5,143.00



NOTA: LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
- Descripción
Descripción
| Salida nominal (Pmpp / Wp) | 640 | 645 | 650 |
| Voltaje nominal (Vmpp / V) | 40.78 | 40.88 | 40.98 |
| Corriente nominal (Impp / A) | 15.69 | 15.78 | 15.86 |
| Voltaje de circuito abierto :Voc[V] | 49.52 | 49.62 | 49.72 |
| Corriente de corto ciruito :Isc[A] | 16.38 | 16.46 | 16.54 |
| Efficiencia del módulo: [%] | 23.69 | 23.88 | 24.06 |
| Dimensiones exteriores | 2382 x 1134 x 30 mm | ||
| Peso del módulo | 33.5kg | ||
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0.200%/°C | ||
| Coeficiente de temperatura (Isc) | +0.050%/°C | ||
| NMOT | 45土2°C | ||
| Máx. Clasificación de fusibles en serie | 35A | ||
| Máximo voltaje del sistema (IEC/UL) | 1500V DC (IEC) |
• Irradiación 1000W/m?, temperatura del módulo 25°C, AM (masa de aire)=1.5


